江蘇某電子公司是一家專業從事柔性電路板(FPC、FFC)的設計、開發和生產的制造廠家,產品主要銷往國內外的一些企業。這次需要采購的新大陸NVH-200-HD手持掃描槍用于電路板的生產追溯管理。可實現最快在50ms的時間內,識讀到3mil以上密度的紙質碼和直接零部件標識條碼(DPM),具備全面的快速識讀能力,同時搭配無閃頻的白光照明和清晰精準的十字激光系統,快速提高了操作的效率,產品結構堅固耐用。
掃描性能
| 圖像傳感器 | CMOS | 識讀精度* | ≥3mil | ||
像素 | 1280 × 960 | 運動容差* | 2 m/s | |||
照明 | 白光LED/紅光LED | 視場角度 | 水平40.5°,垂直30.4° | |||
對焦 | 激光650nm | 符號反差* | ≥25% | |||
識讀碼制 | 2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code(漢信碼), etc. | |||||
1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | ||||||
典型識讀景深* | 型號 NLS-NVH200-HD/ NLS-NVH200-AP | NLS-NVH200-SR | ||||
EAN-13(13mil) | 25mm~155mm | 40mm~410mm | ||||
Code 39(5mil) | 50mm~100mm | 110mm~250mm | ||||
PDF 417(6.7mil) | 40mm~105mm | 115mm~190mm | ||||
Data Matrix(10mil) | 40mm~110mm | 100mm~250mm | ||||
QR Code (15mil) | 35mm~155mm | 70mm~280mm | ||||
條碼靈敏度** | 傾斜(pitch) | ±50° | ||||
旋轉(tilt) | 360° | |||||
偏轉(skew) | ±50° | |||||
機械/ 電氣參數 | 通訊接口 | RS-232,USB,PS/2 | 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示,振動器 | ||
外觀尺寸(mm) | 74.0 (W)×115.0 (D)×161.0 (H) | 工作電壓 | 5 VDC±5% | |||
重量 | 173g | 額定功耗 | 1251mW(典型值) | |||
電流@5 VDC | 工作電流 266mA(典型值) | 待機電流 | 109mA | |||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~50℃ | 靜電防護 | ±16kV(空氣放電),±8kV(直接放電) | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | 跌落高度 | 1.8米 | |||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | 防護等級 | IP42 | |||
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||||
| 數據線 | USB | USB數據線,用來連接本機和信息接收主機 | |||
RS-232 | RS-232數據線(選配),用來連接本機和信息接收主機 | |||||
PS/2 | PS/2數據線(選配),用來連接本機和信息接收主機 | |||||
電源適配器 | 5V電源適配器(選配),配合RS-232數據線給設備供電 輸出:DC 5V,1.5A 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | |||||
其他 | 智能感應支架 | 支持 | ||||
數據編輯功能 | 支持 |
新大陸條碼掃描槍價格最具優勢的代理商-艾韋迅科技!新大陸掃描槍型號齊全,價格合理,確保正品newland,擁有完善售后技術團隊,正規售后服務,可開增票;新大陸newland條碼掃描器廣泛應用于流水線、倉庫物流、門店、郵政票務等場合,歡迎咨詢www.moret.cn或020-87030040。